バーナーワークの専門店  通信販売ページ
PYREX、IWAKI(旭テクノガラス)、SIMAX


理化学材料として使われている硬質ガラス(商標としてのpyrex パイレックスの名でよく知られています)の
チューブ(管)やロッド(ムク棒)の卸販売・通信販売などを行っております。
*3月より、IWAKIの定価が平均で8%程度値上げするそうです。今のうちにお買い求めください。

日本では、IWAKIというブランドで旭テクノガラスが作っています。
海外ではborosilicate glassと呼ばれており、simax、pyrex、kimble、kimaxのブランドがあります。
これらはすべてCOE33(膨張率)前後のガラスで、混ぜ合わせて使うこともできます。
軟化点は820℃、徐冷点は560℃です。

最近では、アドバーク、GT,ボロマックスやノーススターなどのブランド名で硬質ガラスの色ガラスが100色近く出ております。
これらのガラスの販売も行っております。詳しくは下記青い文字をクリックしてください。
(硬質ガラスの色つきガラスの販売しています。詳しくはこちらをクリックしてください。)


ご注文に際して
ブランド名(SIMAX/IWAKI)、
種類(ROD/STD/MID/HEV)、
サイズ(直径mm)・
数量(ケース数・本数) をご明記ください。
ご住所お名前TEL&FAXE-MAIL(あれば)をお書き添えの上、
E-mail:order@jplampwork.com またはFAX:072-859-7295 へご連絡下さい。

当ページの硬質ガラスは、その他ガラスや工具類とは別送となります。(A3在庫分のみカットすれば同送可能)
送料+梱包手数料は、1カートンあたり1500〜2000円程度です。
(IWAKIのバラを頼まれる場合、箱が大きいのでいろいろなサイズをまとめてご注文されるとお得です)
送料を含んだ合計金額は、ご注文内容によりますので、確認後ご連絡差し上げます。


ROD = ムク棒   A3在庫分(Simax) ・・・送料を安くするためにカットしての発送も可 (5本以内)
                 当社製品と同送可

  SIMAX・・・日本最安価格です。 1週間程度の納期可能なサイズ多数。  
         A3在庫分以外はケース単位での発送となります。

  IWAKI・・・納期1週間程度、バラでの発送も可能です。
STD = 標準管
MID = 中肉管
HEV = 厚肉管

A3在庫分
*発送は注文後1週間前後です。 *京都GlassSutudioArkにて引き取り可能。
*在庫しておりますので、長さを半分もしくは三分の一にカットし、当社の他製品との同送が可能です。
RODと10oTUBEはカット無料、20o〜のチューブは1カット100円、30o〜のチューブは1カット150円です。) 切り口はあまりきれいではないですので、気になる方は長いままお買い上げ下さい。
*送料800円〜 (カットした場合)  1500円〜(カットしない場合)
*多数の場合は上記カット対応の可不可をお問い合わせ下さい。(
PYREX クリア 直径 mm 肉厚 mm 長さmm バラ価格
IWAKI ROD 2 1500 67/PC
ROD 4 1500 169
280mm x 280mm 角 シート 板ガラス 3mm 2500
SIMAX ROD 3 110
ROD 6   1500 260
ROD 9   1500 434
ROD 12   1500 763
TUBE 10 1.0 1500 200
TUBE 18 1.8 1500 580
TUBE 22 1.8 1500 790
TUBE 26 2.0 1500 1000
TUBE 30 2.0 1500 1200
TUBE 34 2.0 1500 1700
TUBE 38 2.0 1500 2100
モール管 30 薄い所で2.0 1500 1900
モール管 40 薄い所で2.0 1500 3000
COLOSILI
カラシリガラスはとても安く、海外ではたくさんのアーチストが使用しています。
 色ガラスなのに2500円/kg〜です。  
クリアのIWAKIのSTD40mmが、2287円/kgですから、クリアのチューブより1割から2割程度
高い程度です。  パイレックスと混ぜて使えます。
    色 長さ 値段

上記、左よりストライキングレッド、アンバー、ダークブルー、グリーン、パープル、ピンク、ライトブルーです。
ROD 8mm レッド(ストライキング) 1200 \290/pc
ROD 8mm アンバー \250/pc
ROD 8mm ダークブルー 250/pc
ROD 8mm ダークグリーン 250/pc
ROD 8mm パープル 250/pc
ROD 8mm ダークイェロー 250/pc
ROD 8mm ライトブルー 250/pc
ROD 8mm ライトグリーン 250/pc
ROD 8mm ピンク 250/pc
ROD 8mm ブラック 370/pc
直径 肉厚 長さ 値段
TUBE レッド(ストライキング) 38 3.2 1220 2900/kg
32 3.2 1220 2900/kg
44 4 1220 2900/kg
TUBE アンバー 38 4 1220 2500/kg
32 3.4 1220 2500/kg
TUBE ダークブルー 35 1.7 1700 2500/kg
40 1.7 1700 2500/kg
45 1.7 1700 2500/kg
50 1.7 1700 2500/kg
TUBE グリーン 37 1.6 1700 2500/kg
40 2 1700 2500/kg
45 2 1700 2500/kg
TUBE パープル 34 1.8 1220 2500/kg
38 2.6 1220 2500/kg
51 2.5 1220 2500/kg 
カラシリを使ってこのような作品も作れます TUBE ピンク 38 3.6 1220 2500/kg
32 3.4 1220 2500/kg
TUBE ダークイェロー 35 1.8 1700 2500/kg
40 1.8 1700 2500/kg
45 1.8 1700 2500/kg
TUBE ブラック 44 3.5 1220 4800/kg
38 3.5 1220 4800/kg
TUBE ライトイェロー 38 3.2 1220 2500/kg

SIMAX (海外ではPYREXの代わりとして使われています)
*国内最安値価格です。 ケース単位での販売となります。 (下記表示は卸価格です)
*イワキと規格が違いますので、肉厚などご注意ください。
*納期出来るもの〜4ヶ月(年3回の船積みですので、注文時期により違います)
*即納できるサイズもかなりありますので、お問い合わせ下さい。
*送料1500円〜2000円程度/ケース   ガラスで有名な チェコ製のガラス
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
SIMAX STD 4 0.8 10.8 400 1583 17,095 バラ無し
SIMAX STD 5 0.8 9 256 1365 12,285
SIMAX STD 6 1 9 170 1343 12,090
SIMAX MID 6 1.5 12.1 170 1311 15,860
SIMAX STD 7 1 7.6 121 1274 9,685
SIMAX MID 7 1.5 10.5 121 1281 13,455
SIMAX STD 8 1 7.4 100 1282 9,490
SIMAX MID 8 1.5 10.2 100 1275 13,000
SIMAX STD 9 1 6.8 81 1271 8,645
SIMAX MID 9 1.5 9.6 81 1273 12,220
SIMAX STD 10 1 6.1 64 1279 7,800
SIMAX MID 10 1.5 8.6 64 1277 10,985
SIMAX HEV 10 2.2 11.5 64 1277 14,690
SIMAX STD 11 1 12.7 121 1280 16,250
SIMAX MID 11 1.5 18.2 121 1275 23,205
SIMAX HEV 11 2.2 10.2 50 1281 13,065
SIMAX STD 12 1 11.6 100 1278 14,820
SIMAX MID 12 1.5 16.6 100 1288 21,385
SIMAX HEV 12 2.2 11.1 49 1277 14,170
SIMAX STD 13 1 10.2 81 1275 13,000
SIMAX MID 13 1.5 14.7 81 1273 18,720
SIMAX HEV 13 2.2 20.3 81 1274 25,870
SIMAX STD 14 1 8.8 64 1278 11,245
SIMAX MID 14 1.5 12.6 64 1274 16,055
SIMAX HEV 14 2.2 17.5 64 1274 22,295
SIMAX STD 15 1.2 8.5 49 1285 10,920
SIMAX MID 15 1.8 12.3 49 1284 15,795
SIMAX HEV 15 2.5 16.1 49 1272 20,475
SIMAX STD 16 1.2 9.2 49 1286 11,830
SIMAX MID 16 1.8 13.2 49 1275 16,835
SIMAX HEV 16 2.5 17.4 49 1285 22,360
SIMAX STD 17 1.2 7.2 36 1273 9,165
SIMAX MID 17 1.8 10.4 36 1281 13,325
SIMAX HEV 17 2.5 13.7 36 1276 17,485
SIMAX STD 18 1.2 7.6 36 1274 9,685
SIMAX MID 18 1.8 11 36 1276 14,040
SIMAX HEV 18 2.5 14.7 36 1278 18,785
SIMAX STD 19 1.2 14.3 64 1277 18,265
SIMAX MID 19 1.8 20.8 64 1275 26,520
SIMAX HEV 19 2.5 15.6 36 1275 19,890
SIMAX STD 20 1.2 11.6 49 1289 14,950
SIMAX MID 20 1.8 16.9 49 1269 21,450
SIMAX HEV 20 2.5 22.5 49 1283 28,860
SIMAX STD 22 1.2 9.4 36 1286 12,090
SIMAX MID 22 1.8 13.8 36 1286 17,745
SIMAX HEV 22 2.5 18.4 36 1286 23,660
SIMAX STD 24 1.2 10.4 36 1294 13,455
SIMAX MID 24 1.8 15.1 36 1278 19,305
SIMAX HEV 24 2.5 20.3 36 1294 26,260
SIMAX STD 26 1.4 13 36 1285 16,705
SIMAX MID 26 2 18.1 36 1293 23,400
SIMAX HEV 26 2.8 24.6 36 1279 31,460
SIMAX STD 28 1.4 9.8 25 1307 12,805
SIMAX MID 28 2 13.7 25 1272 17,420
SIMAX HEV 28 2.8 18.5 25 1279 23,660
SIMAX STD 30 1.4 15.2 36 1279 19,435
SIMAX MID 30 2 21.2 36 1279 27,105
SIMAX HEV 30 2.8 20 25 1274 25,480
SIMAX STD 32 1.4 11.3 25 1283 14,495
SIMAX MID 32 2 15.8 25 1292 20,410
SIMAX HEV 32 2.8 21.5 25 1303 28,015
SIMAX STD 34 1.4 7.7 16 1570 12,090
SIMAX MID 34 2 10.8 16 1571 16,965
SIMAX HEV 34 2.8 14.7 16 1574 23,140
SIMAX STD 36 1.4 8.1 16 1605 13,000
SIMAX MID 36 2 11.4 16 1545 17,615
SIMAX HEV 36 2.8 15.6 16 1613 25,155
SIMAX STD 38 1.4 8.6 16 1867 16,055
SIMAX MID 38 2 12.1 16 1757 21,255
SIMAX HEV 38 2.8 16.6 16 1864 30,940
SIMAX STD 40 1.6 10.3 16 1855 19,110
SIMAX MID 40 2.3 14.6 16 1848 26,975
SIMAX HEV 40 3.2 19.8 16 1861 36,855
SIMAX STD 42 1.6 10.9 16 1795 19,565
SIMAX MID 42 2.3 15.4 16 1942 29,900
SIMAX HEV 42 3.2 20.9 16 1866 39,000
SIMAX STD 44 1.6 11.4 16 1790 20,410
SIMAX MID 44 2.3 16.1 16 1789 28,795
SIMAX HEV 44 3.2 22 16 1879 41,340
SIMAX STD 46 1.6 12 16 1771 21,255
SIMAX MID 46 2.3 16.9 16 1800 30,420
SIMAX HEV 46 3.2 23 16 1848 42,510
SIMAX STD 48 1.6 7 9 1764 12,350
SIMAX MID 48 2.3 9.9 9 1950 19,305
SIMAX HEV 48 3.2 13.6 9 1840 25,025
SIMAX STD 50 1.8 10.9 12 1938 21,125
SIMAX MID 50 2.5 15 12 1807 27,105
SIMAX HEV 50 3.5 15.4 9 1849 28,470
SIMAX STD 52 1.8 11.4 12 1910 21,775
SIMAX MID 52 2.5 15.6 12 1917 29,900
SIMAX HEV 52 3.5 16.1 9 1922 30,940
SIMAX STD 54 1.8 8.9 9 1921 17,095
SIMAX MID 54 2.5 12.2 9 1907 23,270
SIMAX HEV 54 3.5 16.7 9 1923 32,110
SIMAX STD 56 1.8 12.3 12 1934 23,790
SIMAX MID 56 2.5 16.9 12 1935 32,695
SIMAX HEV 56 3.5 17.4 9 1935 33,670
SIMAX STD 58 1.8 12.8 12 1935 24,765
SIMAX MID 58 2.5 17.5 12 1939 33,930
SIMAX HEV 58 3.5 8 4 1942 15,535
SIMAX STD 60 2.2 16 12 1942 31,070
SIMAX MID 60 3.2 22.9 12 1953 44,720
SIMAX HEV 60 4.2 9.9 4 1943 19,240
SIMAX STD 65 2.2 11.6 8 1972 22,880
SIMAX MID 65 3.2 16.6 8 1880 31,200
SIMAX HEV 65 4.2 21.5 4 1935 41,600
SIMAX STD 70 2.2 12.5 8 1950 24,375
SIMAX MID 70 3.2 18 8 1950 35,100
SIMAX HEV 70 4.2 23.2 8 1942 45,045
SIMAX STD 75 2.2 6.7 4 1950 13,065
SIMAX MID 75 3.2 9.7 4 1950 18,915
SIMAX HEV 75 4.2 12.5 4 1945 24,310
SIMAX STD 80 2.5 8.1 4 2552 20,670
SIMAX MID 80 3.5 11.3 4 2565 28,990
SIMAX HEV 80 5 15.8 4 2563 40,495
SIMAX STD 85 2.5 8.7 4 2451 21,320
SIMAX MID 85 3.5 12 4 2454 29,445
SIMAX HEV 85 5 16.8 4 2577 43,290
SIMAX STD 90 2.5 9.2 4 2628 24,180
SIMAX MID 90 3.5 12.7 4 2636 33,475
SIMAX HEV 90 5 17.9 4 2629 47,060
SIMAX STD 95 2.5 9.7 4 2627 25,480
SIMAX MID 95 3.5 13.5 4 2513 33,930
SIMAX HEV 95 5 18.9 4 2634 49,790
SIMAX STD 100 2.5 7.7 3 2617 20,150
SIMAX MID 100 3.5 10.6 3 2508 26,585
SIMAX HEV 100 5 15 3 2570 38,545
SIMAX STD 105 3 9.6 3 2559 24,570
SIMAX MID 105 5 15.8 3 2559 40,430
SIMAX STD 110 3 10.1 3 2555 25,805
SIMAX MID 110 5 16.6 3 2537 42,120
SIMAX STD 115 3 10.6 3 2496 26,455
SIMAX MID 115 5 17.3 3 2472 42,770
SIMAX STD 120 3 11.1 3 2442 27,105
SIMAX MID 120 5 18.1 3 2453 44,395
SIMAX STD 125 3 11.5 3 2521 28,990
SIMAX MID 125 5 18.9 3 2493 47,125
SIMAX STD 130 3 8 2 2470 19,760
SIMAX MID 130 5 13.1 2 2436 31,915
SIMAX STD 135 3 8.3 2 2483 20,605
SIMAX MID 135 5 13.7 2 2515 34,450
SIMAX STD 140 3 8.6 2 2524 21,710
SIMAX MID 140 5 14.2 2 2431 34,515
SIMAX STD 145 3 9 2 2593 23,335
SIMAX MID 145 5 14.7 2 2591 38,090
SIMAX STD 150 3 4.6 1 2586 11,895
SIMAX MID 150 5 7.6 1 2557 19,435
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
Simax ROD 3 16.8 700 2194 36,855 バラ無し
Simax ROD 4 16.8 400 1993 33,475
Simax ROD 5 16.9 256 1704 28,795
Simax ROD 6 16.2 170 1705 27,625
Simax ROD 7 15.6 121 1267 19,760
Simax ROD 8 16.8 100 1285 21,580
Simax ROD 9 17.3 81 1266 21,905
Simax ROD 10 16.8 64 1265 21,255
Simax ROD 11 15.9 50 1267 20,150
Simax ROD 12 18.5 49 1258 23,270
Simax ROD 13 16 36 1263 20,215
Simax ROD 14 12.9 25 1265 16,315
Simax ROD 15 14.8 25 1269 18,785
Simax ROD 16 10.8 16 1276 13,780
Simax ROD 18 13.6 16 1281 17,420
Simax ROD 20 16.8 16 1285 21,580
Simax ROD 22 11.4 9 1289 14,690
Simax ROD 24 13.6 9 1295 17,615
Simax ROD 26 16 9 1300 20,800
Simax ROD 28 8.2 4 1466 12,025
Simax ROD 30 9.5 4 1464 13,910


IWAKI( PYREX)  (旭テクノグラス)
*納期は1週間前後です。  *バラでも発送可能です。
*価格は卸価格です   *下記サイズ以外もありますので、お問い合わせ下さい。
*半分カット不可で、送料1500円〜2000円/ケース程度
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
HEV 10 2 13 77 1575 22,160 375
HEV 11 2 14.6 77 1578 24,960 422
HEV 12 2 11 52 1549 18,480 463
HEV 13 2.4 14.2 53 1577 24,240 595
HEV 15 2.4 14.3 45 1566 28,000 700
HEV 16 2.4 13.4 39 1582 21,360 712
HEV 18 3.2 11.5 23 1544 25,120 1,089
HEV 20 3.2 13 23 1594 29,280 1269
HEV 22 3.2 14.6 23 1578 26080 1413
HEV 25 4 14.2 16 1594 24,480 1,989
HEV 28 4 12.2 12 1574 27,680 2,249
HEV 30 4 13.2 12 1576 30,000 2,438
HEV 35 4 15.7 12 1992 33,840 3,667
HEV 40 4 13.7 9 2301 30,240 6,552
HEV 45 4 15.6 9 2251 33,760 5,487
HEV 50 4.8 13.7 6 2248 44,560 7,241
HEV 55 4.8 15.3 6 2379 26,240 8,528
HEV 60 4.8 11.2 4 2386 28,880 9,387
HEV 65 4.8 12.2 4 2380 31,440 10,219
HEV 70 4.8 13.2 4 2388 34,080 11,076
HEV 75 4.8 14.2 4 2383 36,560 11,883
HEV 80 4.8 15.2 4 3158 51,840 16,848
HEV 85 4.8 16.2 4 3175 55,600 18,071
HEV 90 4.8 8.6 2 3237 30,080 19,552
HEV 95 5 9.5 2 3242 33,280 21,632
HEV 100 6.4 12.6 2 3168 43,120 28,028
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
MID 6 1.5 11.6 163 1614 20,240 162
MID 7 1.5 14.2 163 1583 24,320 194
MID 8 1.6 16.2 150 1575 27,600 240
MID 9 1.6 15.6 125 1574 26,560 276
MID 10 1.6 14.7 104 1573 25,040 313
MID 11 1.6 12.2 77 1574 20,800 352
MID 12 1.6 13.3 76 1588 22,880 392
MID 13 2 13.9 60 1571 23,600 512
MID 14 2 15.2 60 1563 25,680 557
MID 15 2 14.5 53 1561 24,080 603
MID 16 2 15.4 52 1569 26,160 655
MID 18 2 15.5 46 1574 22,400 747
MID 19 2 14 39 1571 23,760 792
MID 20 2 14.4 38 1594 26,160 851
MID 22 2 13.9 33 1583 21,600 936
MID 25 2.4 13.7 24 1577 23,360 1,266
MID 30 2.4 11.2 16 1571 19,040 1,548
MID 32 2.4 15 20 1595 23,280 1,682
MID 35 2.4 12.4 15 1968 31,680 2,288
MID 38 2.4 14.4 16 2311 40,480 2,924
MID 40 2.4 14.3 15 2277 37,520 3,049
MID 45 2.4 12.9 12 2251 31,440 3,407
MID 48 2.4 13.9 12 2256 33,920 3,675
MID 50 3.2 9.5 6 2257 30,880 5,019
MID 55 3.2 14 8 2377 36,000 5,851
MID 60 3.2 15.3 8 2405 39,760 6,461
MID 65 3.2 8.3 4 2313 , 6,743
MID 70 3.2 9 4 2400 , 7,592
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
STD 2 0.6 14.3 1580 2730 42,160 40
STD 3 0.6 14.3 944 2814 43,440 60
STD 4 0.8 14.6 540 1951 30,800 75
STD 5 0.8 11.8 333 1681 21,440 84
STD 6 1 12.2 232 1659 21,920 124
STD 7 1 13.6 215 1571 23,120 140
STD 8 1 11.1 150 1586 19,040 165
STD 9 1 13.8 163 1565 23,360 187
STD 10 1 9.9 104 1576 16,880 212
STD 11 1 8.1 77 1580 13,840 234
STD 12 1 14.6 126 1573 24,800 256
STD 13 1.2 15.5 104 1574 26,400 331
STD 14 1.2 15.4 95 1579 26,320 360
STD 15 1.2 14.8 85 1589 27,280 390
STD 16 1.2 14.2 76 1589 24,960 416
STD 17 1.2 10.6 53 1570 26,480 442
STD 18 1.2 14.5 68 1572 28,320 472
STD 19 1.2 15.1 67 1574 24,960 500
STD 20 1.2 12.6 53 1587 24,480 531
STD 22 1.5 14.9 46 1557 27,280 710
STD 23 1.5 13.3 39 1576 23,280 757
STD 25 1.5 11.9 32 1580 25,440 828
STD 26 1.5 12.4 32 1587 21,280 865
STD 28 1.5 12.5 30 1613 23,280 946
STD 30 1.8 18.6 35 1591 29,200 1,187
STD 32 1.8 16.1 28 1575 29,440 1,276
STD 35 2 16.6 24 2010 36,080 1,955
STD 36 2 12.9 18 1904 26,560 1,919
STD 38 2 12.2 16 2164 32,080 2,317
STD 40 2 12 15 2287 31,680 2,575
STD 45 2 13.6 15 2247 35,200 2,860
STD 48 2 15.5 16 2230 37,360 3,036
STD 50 2 12.2 12 2230 29,440 3,190
STD 55 2.4 10.7 8 2385 41,440 4,490
STD 60 2.4 17.4 12 2395 45,040 4,880
STD 65 2.4 14.1 9 2434 37,120 5,362
STD 70 2.4 15.3 9 2405 39,760 5,744
STD 75 2.4 11 6 2415 28,720 6,223
STD 80 2.4 11.8 6 3146 , 8,702
STD 85 2.4 8.4 4 3019 , 8,919
STD 90 2.4 8.9 4 3236 , 10,115
STD 95 2.4 9.4 4 3234 , 10,687
STD 100 2.4 9.9 4 3224 , 11,207
直径 mm 肉厚 mm 箱 おもさkg ケース入り数 \/Kg (ケース) ケース価格 バラ価格
ROD 2 16.7 1580 3928 70,880 59
ROD 3 15.7 663 3529 59,920 118
ROD 4 16.5 390 2453 43,760 146
ROD 5 16.4 248 2098 37,200 196
ROD 6 15.5 163 2101 35,200 281
ROD 7 15 116 1563 25,360 284
ROD 8 16 95 1585 27,440 376
ROD 9 12.8 60 1563 21,600 468
ROD 10 15.8 60 1559 26,640 578
ROD 11 14.7 46 1562 24,800 701
ROD 12 12.5 33 1549 20,960 826
ROD 15 13.6 23 1565 23,040 1,303
ROD 20 16.9 16 1581 28,880 2,347
ROD 25 14.8 9 1589 25,440 3,675

ガラス目次へ戻る・・・佐竹、モレッティ、パイレックス

TOPページへ戻る

サイトマップ


(c)A3International