DURAN デュラン ホウケイ酸ガラス3.3 ガラス管、キャピラリー、ロッド(ムク棒)
価格表 定尺1500mm 以下の価格+\1500(梱包代、送料として)必要となります。
(全国発送可能、北海道、離島は送料別途見積もりいたします)
ご注文、お問い合わせは、FAX 072-859-7295か e-mail order@jplampwork.com まで
Simax,シマックス(サイマックス)、 Iwaki イワキ(パイレックス)、COE33の色ガラスは こちらから
TUBE 管(パイプ) バラ価格 (表に無いサイズはケース単位となります)
(ケース単位での価格と入り数は、このページの一番下の表をご参照ください。
|
|
Capillaries キャピラリー 毛細血管
バラの価格の無いものはケースのみとなります
外径mm | 内径 | バラ対応可能 | ケース価格 | ケース入り数 |
4 | 0.8 | \80 | 17,500 | 250 |
5 | 0.4 | \130 | 17,500 | 154 |
0.6 | \130 | 17,500 | 154 | |
0.8 | 17,500 | 156 | ||
1.2 | \120 | 17,500 | 161 | |
6 | 0.4 | \190 | 17,500 | 104 |
0.8 | \180 | 17,500 | 108 | |
1.2 | 17,500 | 110 | ||
1.7 | 17,500 | 115 | ||
2.2 | \160 | 17,500 | 122 | |
2.7 | 17,500 | 133 | ||
7 | 0.8 | 17,500 | 79 | |
1.2 | 17,500 | 80 | ||
1.7 | 17,500 | 83 | ||
2.2 | 17,500 | 86 | ||
2.7 | 17,500 | 91 | ||
3.0 | 17,500 | 95 | ||
8 | 0.8 | \320 | 17,500 | 60 |
1.2 | 17,500 | 61 | ||
1.7 | 17,500 | 63 | ||
2.2 | \300 | 17,500 | 65 | |
2.7 | 17,500 | 67 | ||
3.0 | \280 | 17,500 | 69 | |
9 | 0.8 | 17,500 | 47 | |
1.2 | 17,500 | 48 | ||
1.7 | 17,500 | 49 | ||
2.2 | 17,500 | 50 | ||
2.7 | \370 | 17,500 | 52 | |
3.0 | \360 | 17,500 | 53 |
ROD ムク棒
直径mm | バラ対応可能 | ケース価格 | ケース入り数 |
3 | \70 | 35,000 | 529 |
4 | 35,000 | 298 | |
5 | \180 | 33,600 | 183 |
6 | \200 | 22,440 | 140 |
7 | 21,420 | 98 | |
8 | 22,780 | 80 | |
9 | \400 | 22,780 | 63 |
10 | 20,060 | 45 | |
12 | \710 | 22,440 | 35 |
14 | 21,080 | 24 | |
16 | \1250 | 22,780 | 20 |
18 | \1590 | 28,900 | 20 |
20 | \1960 | 28,560 | 16 |
22 | \2380 | 26,010 | 12 |
24 | 30,940 | 12 | |
26 | 27,200 | 9 | |
28 | 31,450 | 9 | |
30 | \4430 | 24,140 | 6 |
TUBE 管(パイプ) ケース価格
(バラでの価格は、このページの一番上の表をご参照ください。
外径(mm) | 肉厚(mm) | 重さ(g) | ケース入り数 | ケース重量 | ケース価格 |
3 | 0.7 | 17 | 941 | 16 | ¥33,600 |
4 | 0.8 | 27 | 555 | 15 | ¥31,500 |
5 | 0.8 | 35 | 343 | 12 | ¥25,200 |
6 | 1 | 53 | 245 | 13 | ¥22,100 |
1.5 | 71 | 211 | 15 | ¥25,500 | |
7 | 1 | 63 | 190 | 12 | ¥20,400 |
1.5 | 87 | 172 | 15 | ¥25,500 | |
8 | 1 | 74 | 149 | 11 | ¥18,700 |
1.5 | 102 | 147 | 15 | ¥25,500 | |
9 | 1 | 84 | 119 | 10 | ¥15,500 |
1.5 | 118 | 119 | 14 | ¥21,700 | |
10 | 1 | 95 | 95 | 9 | ¥13,950 |
1.5 | 134 | 90 | 12 | ¥18,600 | |
2.2 | 180 | 56 | 10 | ¥15,500 | |
11 | 1 | 105 | 86 | 9 | ¥13,950 |
1.5 | 150 | 73 | 11 | ¥17,050 | |
2.2 | 203 | 42 | 8.5 | ¥13,180 | |
12 | 1 | 116 | 130 | 15 | ¥23,250 |
1.5 | 165 | 67 | 11 | ¥17,050 | |
2.2 | 226 | 42 | 9.5 | ¥14,730 | |
13 | 1 | 126 | 119 | 15 | ¥23,250 |
1.5 | 181 | 55 | 10 | ¥15,500 | |
2.2 | 250 | 36 | 9 | ¥13,950 | |
14 | 1 | 137 | 110 | 15 | ¥23,250 |
1.5 | 197 | 46 | 9 | ¥13,950 | |
2.2 | 273 | 30 | 8.2 | ¥12,710 | |
15 | 1.2 | 174 | 86 | 15 | ¥23,250 |
1.8 | 250 | 56 | 14 | ¥21,700 | |
2.5 | 328 | 25 | 8.2 | ¥12,710 | |
16 | 1.2 | 187 | 81 | 15 | ¥23,250 |
1.8 | 268 | 49 | 13.1 | ¥20,310 | |
2.5 | 354 | 25 | 8.8 | ¥13,640 | |
17 | 1.2 | 199 | 75 | 15 | ¥23,250 |
1.8 | 287 | 49 | 14 | ¥21,700 | |
2.5 | 381 | 25 | 9.5 | ¥14,730 | |
18 | 1.2 | 212 | 66 | 14 | ¥21,700 |
1.8 | 306 | 49 | 15 | ¥23,250 | |
2.5 | 407 | 20 | 8.1 | ¥12,560 | |
19 | 1.2 | 224 | 63 | 14 | ¥21,700 |
1.8 | 325 | 42 | 13.7 | ¥21,240 | |
2.5 | 433 | 36 | 15.6 | ¥24,180 | |
20 | 1.2 | 237 | 55 | 13 | ¥20,150 |
1.8 | 344 | 36 | 12.4 | ¥19,220 | |
2.5 | 460 | 20 | 9.2 | ¥14,260 | |
22 | 1.2 | 262 | 42 | 11 | ¥17,050 |
1.8 | 382 | 30 | 11.5 | ¥17,830 | |
2.5 | 512 | 30 | 15.4 | ¥23,870 | |
24 | 1.2 | 287 | 36 | 10.3 | ¥15,970 |
1.8 | 420 | 25 | 10.5 | ¥16,280 | |
2.5 | 565 | 25 | 14 | ¥21,700 | |
26 | 1.4 | 362 | 30 | 10.9 | ¥16,900 |
2 | 504 | 25 | 12.6 | ¥19,530 | |
2.8 | 682 | 20 | 13.6 | ¥21,080 | |
28 | 1.4 | 391 | 25 | 9.8 | ¥15,190 |
2 | 546 | 20 | 11 | ¥17,050 | |
2.8 | 741 | 20 | 14.8 | ¥22,940 | |
30 | 1.4 | 421 | 36 | 15.2 | ¥23,560 |
2 | 588 | 16 | 9.4 | ¥14,570 | |
2.8 | 800 | 16 | 12.8 | ¥19,840 | |
32 | 1.4 | 450 | 25 | 11.3 | ¥21,470 |
2 | 630 | 16 | 10.1 | ¥19,190 | |
2.8 | 859 | 16 | 13.8 | ¥26,220 | |
33 | 2 | 651 | 25 | 16.2 | ¥30,780 |
34 | 1.4 | 479 | 25 | 12.1 | ¥22,990 |
2 | 672 | 16 | 10.8 | ¥20,520 | |
2.8 | 918 | 16 | 14.8 | ¥28,120 | |
36 | 1.4 | 509 | 25 | 12.6 | ¥23,940 |
2 | 714 | 25 | 18 | ¥34,200 | |
2.8 | 976 | 12 | 11.7 | ¥22,230 | |
38 | 1.4 | 538 | 20 | 10.8 | ¥20,520 |
2 | 756 | 20 | 15 | ¥28,500 | |
2.8 | 1035 | 9 | 9.4 | ¥17,860 | |
40 | 1.6 | 645 | 16 | 10.2 | ¥19,380 |
2.3 | 911 | 16 | 14.6 | ¥27,740 | |
3.2 | 1237 | 9 | 11.2 | ¥21,280 | |
5 | 1838 | 9 | 16.5 | ¥31,350 | |
42 | 1.6 | 679 | 16 | 10.9 | ¥20,710 |
2.3 | 959 | 16 | 15.3 | ¥29,070 | |
3.2 | 1304 | 9 | 11.7 | ¥22,230 | |
44 | 1.6 | 713 | 16 | 11.4 | ¥21,660 |
2.3 | 1007 | 16 | 16 | ¥30,400 | |
3.2 | 1371 | 9 | 12.4 | ¥23,560 | |
45 | 5 | 2101 | 9 | 18.9 | ¥35,910 |
46 | 1.6 | 746 | 16 | 11.9 | ¥22,610 |
2.3 | 1056 | 9 | 9.5 | ¥18,050 | |
3.2 | 1439 | 9 | 13 | ¥24,700 | |
48 | 1.6 | 780 | 16 | 12.4 | ¥23,560 |
2.3 | 1104 | 16 | 17.6 | ¥33,440 | |
3.2 | 1506 | 6 | 9 | ¥17,100 | |
50 | 1.8 | 911 | 12 | 10.9 | ¥20,710 |
2.5 | 1247 | 12 | 15 | ¥28,500 | |
3.5 | 1709 | 12 | 20.5 | ¥38,950 | |
5 | 2363 | 6 | 14.1 | ¥26,790 | |
7 | 3161 | 6 | 19 | ¥36,100 | |
9 | 3876 | 6 | 23.2 | ¥44,080 | |
52 | 1.8 | 949 | 9 | 8.5 | ¥20,400 |
2.5 | 1300 | 9 | 11.7 | ¥28,080 | |
3.5 | 1783 | 9 | 16 | ¥38,400 | |
54 | 1.8 | 987 | 9 | 8.9 | ¥21,360 |
2.5 | 1352 | 9 | 12.2 | ¥29,280 | |
3.5 | 1856 | 9 | 16.7 | ¥40,080 | |
55 | 5 | 2626 | 4 | 10.5 | ¥25,200 |
56 | 1.8 | 1025 | 9 | 9.2 | ¥22,080 |
2.5 | 1405 | 9 | 12.6 | ¥30,240 | |
3.5 | 1930 | 9 | 17.5 | ¥42,000 | |
58 | 1.8 | 1063 | 9 | 9.6 | ¥23,040 |
2.5 | 1457 | 9 | 13.1 | ¥31,440 | |
3.5 | 2004 | 9 | 18 | ¥43,200 | |
60 | 2.2 | 1336 | 9 | 12 | ¥28,800 |
3.2 | 1910 | 9 | 17.2 | ¥41,280 | |
4.2 | 2462 | 4 | 9.8 | ¥23,520 | |
5 | 2888 | 4 | 11.5 | ¥27,600 | |
7 | 3897 | 4 | 15.6 | ¥37,440 | |
9 | 4821 | 4 | 19.3 | ¥46,320 | |
65 | 2.2 | 1451 | 8 | 11.7 | ¥28,080 |
3.2 | 2077 | 4 | 8.3 | ¥19,920 | |
4.2 | 2682 | 4 | 10.7 | ¥25,680 | |
5 | 3151 | 4 | 12.6 | ¥30,240 | |
70 | 2.2 | 1567 | 8 | 12.5 | ¥30,000 |
3.2 | 2245 | 4 | 9 | ¥21,600 | |
4.2 | 2903 | 4 | 11.6 | ¥27,840 | |
5 | 3414 | 4 | 13.6 | ¥32,640 | |
7 | 4632 | 4 | 18.5 | ¥44,400 | |
9 | 5766 | 4 | 23.1 | ¥55,440 | |
75 | 2.2 | 1682 | 8 | 13.5 | ¥32,400 |
3.2 | 2413 | 4 | 9.7 | ¥23,280 | |
4.2 | 3123 | 4 | 12.5 | ¥30,000 | |
5 | 3676 | 4 | 14.7 | ¥35,280 | |
80 | 2.5 | 2035 | 4 | 8.2 | ¥19,680 |
3.5 | 2812 | 4 | 11.3 | ¥27,120 | |
5 | 3939 | 4 | 15.8 | ¥37,920 | |
9 | 6712 | 4 | 26.8 | ¥64,320 | |
85 | 2.5 | 2166 | 4 | 8.7 | ¥20,880 |
3.5 | 2996 | 4 | 12 | ¥28,800 | |
5 | 4201 | 4 | 16.8 | ¥40,320 | |
90 | 2.5 | 2298 | 4 | 9.2 | ¥22,080 |
3.5 | 3180 | 4 | 12.7 | ¥30,480 | |
5 | 4464 | 4 | 17.9 | ¥42,960 | |
7 | 6102 | 3 | 18.3 | ¥43,920 | |
9 | 7657 | 3 | 23 | ¥55,200 | |
95 | 2.5 | 2429 | 4 | 9.7 | ¥23,280 |
3.5 | 3364 | 4 | 13.4 | ¥32,160 | |
5 | 4726 | 4 | 18.9 | ¥45,360 | |
100 | 2.5 | 2560 | 4 | 10.3 | ¥24,720 |
3 | 3056 | 4 | 12.1 | ¥29,040 | |
3.5 | 3547 | 3 | 10.7 | ¥25,680 | |
5 | 4989 | 3 | 15 | ¥36,000 | |
7 | 6838 | 3 | 20.5 | ¥49,200 | |
9 | 8602 | 3 | 25.8 | ¥61,920 | |
105 | 3 | 3214 | 3 | 9.6 | ¥27,840 |
5 | 5252 | 3 | 15.8 | ¥45,820 | |
110 | 3 | 3372 | 3 | 10.1 | ¥29,290 |
5 | 5514 | 3 | 16.5 | ¥47,850 | |
7 | 7573 | 3 | 22.7 | ¥65,830 | |
115 | 3 | 3529 | 4 | 14.1 | ¥40,890 |
5 | 5777 | 2 | 11.6 | ¥33,640 | |
7 | 7940 | 2 | 15.9 | ¥46,110 | |
120 | 3 | 3687 | 4 | 14.7 | ¥42,630 |
5 | 6039 | 2 | 12.1 | ¥35,090 | |
7 | 8308 | 2 | 16.6 | ¥48,140 | |
9 | 10493 | 2 | 21 | ¥60,900 | |
125 | 5 | 6302 | 2 | 12.6 | ¥36,540 |
9 | 10965 | 2 | 21.9 | ¥63,510 | |
130 | 3 | 4002 | 4 | 16 | ¥46,400 |
5 | 6565 | 2 | 13.1 | ¥37,990 | |
7 | 9043 | 2 | 18.1 | ¥52,490 | |
9 | 11438 | 2 | 22.9 | ¥66,410 | |
135 | 5 | 6827 | 2 | 13.7 | ¥39,730 |
7 | 9411 | 2 | 18.8 | ¥54,520 | |
140 | 3 | 4317 | 4 | 17.3 | ¥50,170 |
5 | 7090 | 2 | 14.2 | ¥41,180 | |
7 | 9779 | 2 | 19.6 | ¥56,840 | |
145 | 5 | 7352 | 2 | 14.7 | ¥42,630 |
150 | 3 | 4632 | 2 | 9.3 | ¥26,970 |
5 | 7615 | 2 | 15.2 | ¥44,080 | |
7 | 10514 | 2 | 21 | ¥60,900 | |
9 | 13329 | 2 | 26.7 | ¥77,430 | |
155 | 5 | 7877 | 2 | 15.8 | ¥44,240 |
160 | 5 | 8140 | 2 | 16.3 | ¥45,640 |
7 | 11249 | 2 | 22.5 | ¥63,000 | |
165 | 5 | 8403 | 2 | 16.8 | ¥47,040 |
7 | 11617 | 2 | 23.2 | ¥64,960 | |
170 | 5 | 8665 | 2 | 17.3 | ¥48,440 |
7 | 11984 | 2 | 24 | ¥67,200 | |
9 | 15219 | 1 | 15.2 | ¥42,560 | |
180 | 5 | 9190 | 1 | 9.2 | ¥25,760 |
7 | 12720 | 1 | 12.7 | ¥35,560 | |
9 | 16165 | 1 | 16.2 | ¥45,360 | |
190 | 5 | 9716 | 1 | 9.7 | ¥27,160 |
7 | 13455 | 1 | 13.5 | ¥37,800 | |
200 | 5 | 10241 | 1 | 10.2 | ¥28,560 |
7 | 14190 | 1 | 14.2 | ¥39,760 | |
9 | 18055 | 1 | 18.1 | ¥50,680 | |
215 | 7 | 15293 | 1 | 15.3 | ¥52,020 |
9 | 19473 | 1 | 19.5 | ¥66,300 | |
225 | 7 | 16028 | 1 | 16 | ¥54,400 |
9 | 20418 | 1 | 20.4 | ¥69,360 | |
240 | 9 | 21836 | 1 | 21.8 | ¥74,120 |
250 | 5 | 12867 | 1 | 12.9 | ¥43,860 |
7 | 17866 | 1 | 17.9 | ¥60,860 | |
9 | 22782 | 1 | 22.8 | ¥77,520 | |
270 | 5 | 13917 | 1 | 13.9 | ¥62,550 |
7 | 19337 | 1 | 19.3 | ¥86,850 | |
9 | 24672 | 1 | 24.7 | ¥111,150 | |
300 | 5 | 15492 | 1 | 15.5 | ¥69,750 |
7 | 21542 | 1 | 21.5 | ¥96,750 | |
9 | 27508 | 1 | 27.5 | ¥123,750 | |
315 | 7 | 22645 | 1 | 22.6 | ¥110,740 |
9 | 28926 | 1 | 28.9 | ¥141,610 | |
325 | 9 | 29871 | 1 | 29.9 | ¥146,510 |
10 | 33085 | 1 | 33 | ¥161,700 |
Top に戻る
COE33のその他のガラスはこちら
http://www.jplampwork.com/
A3 International
責任者 川上幸英
大阪府枚方市氷室台1-10-24
e-mail : order@jplampwork.com